Team Summary 2026

NameTotal GamesHome WonHome LostAway WonAway Lost
Brazilian Paulista239374
Brazilian Paulista41021
Women Basketball League Americas50122
AverageTotal

Season statistic 2026

NameBrazilian PaulistaBrazilian PaulistaWomen Basketball League Americas
Points per game66.970.363.0
2FGP%46.0%49.4%41.1%
3FGP%25.8%31.1%28.3%
FT%64.8%61.4%69.9%
Off rebounds10.89.38.0
Def rebounds25.728.325.6
Total rebounds36.537.533.6
Assists per game18.820.013.2
Turnovers per game17.018.815.8
Steals per game11.512.39.4
Blocks per game1.31.51.4
Points per game of opponent60.257.066.0
Opponent 2FGP%41.5%37.6%44.6%
Opponent 3FGP%28.3%25.3%29.9%

SESI Araraquara Basquete Statistics 2026 - Brazil

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
32 biQZil, biasi 95 414 46-03694-6677-61914929613137581960920
12 bIuQi, SlajR 02 809 82-05703-7324-094830920273077740578961783
10 biQaijI, qLRlFj 95 818 84-0397-9978-885667099923104935029062
18 CIsUi, gRMIQi 99 821 59-2396-00095-53973147217774176040080
13 yQRaUis, baViRllF 99 779 79-6600-8000-0800703970790815309644
17 biQUajs, CiQaji 07 703 93-3205-3801-5105884281039805222052
25 gIs AijUIs, viuQih 90 579 58-671-006-97557269045267702161
7 ORsUallI, CliQi 06 979 56-401-93-05985283089847046023
21 eaMRaQI, vIQRji 03 089 51-727-037-693486091004872
22 biQZRlajI, kaUIQai 8 036 2-5501-9800-0201925208017963288
6 KQiusR, Sji 6 073 6-907-035-452098046103500
23 KIRQaZh, osiMRlR 01 38 4-20-58-81770137109557
4 OiDaIla CisIUUa O. 6 46 3-019-019-918834011000609
11 AIiQRs, biQai 4 88 9-20-015-7520983518014
3 AalLi, wiFji 5 09 1-01-01-1111110111-0

SESI Araraquara Basquete Statistics 2026 - Brazil

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
32 biQZil, biasi 7 019 03-973-088-652096507123030
12 bIuQi, SlajR 7 001 07-903-094-67999801330073136
13 yQRaUis, baViRllF 7 62 4-084-079-576094481015496
20 AIuJi, zulaiji 5 36 01-081-001-0470003730535192
18 CIsUi, gRMIQi 7 012 7-013-021-17010799641009594
23 KIRQaZh, osiMRlR 7 84 3-095-019-302010156179093
10 biQaijI, qLRlFj 9 39 8-031-94-650105531150203
25 gIs AijUIs, viuQih 7 67 6-021-19-3401047018120609
24 GualhRQBR, zulaiji 9 96 5-61-19-89349510565
4 OiDaIla, OaRUQi 7 58 5-81-90-904630111540
77 AijDilla, oJiMRlli 0 99 9-81-15-80575100046
33 kRQjaJJa, SlRxijdQi 9 07 1-19-31-10951011985
16 eaMRaQI, GQiJaRli 0 05 1-00-51-11001011151
14 kilRjUR, vIQRji 9 08 1-01-90-99530101107
3 AalLi, wiFji 0 01 1-11-51-11550111110
9 vIMQaDiUUa, osidIQi 0 09 1-01-01-1111111101-5

SESI Araraquara Basquete Statistics 2026 - Women Basketball League Americas

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
32 biQZil, biasi 3 069 98-392-926-09992500800020096460
12 bIuQi, SlajR 3 046 93-789-0004-9501507060343034586
20 AIuJi, zulaiji 3 008 08-541-903-9909905500450097498
13 yQRaUis, baViRllF 3 043 4-572-599-99420000710975-8
18 CIsUi, gRMIQi 3 067 9-038-997-4791979000091039893
10 biQaijI, qLRlFj 3 24 01-999-91-0600028040149803
25 gIs AijUIs, viuQih 7 70 5-011-19-9038081156-0
23 KIRQaZh, osiMRlR 3 71 0-51-05-70739901537
7 OiDaIla, OaRUQi 5 5 1-11-11-1111191111-9