| 1/8 Finals | Q.Finals | Semis | Finals 2026 | Semis | Q.Finals | 1/8 Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jun.2: | Pinheiros | 75-78 | Sesi/Fra. | |
| May 31: | Sesi/Fra. | 82-73 | Pinheiros | |
| May 28: | Sesi/Fra. | 68-66 | Brasilia | |
| May 26: | Pinheiros | 88-76 | Corinthi. | |
| May 26: | Sesi/Fra. | 69-71 | Brasilia | |
| May 23: | Corinthi. | 81-82 | Pinheiros | |
| May 23: | Brasilia | 74-91 | Sesi/Fra. | |
| May 21: | Brasilia | 67-50 | Sesi/Fra. | |
| May 20: | Corinthi. | 98-84 | Pinheiros | |
| May 18: | Sesi/Fra. | 76-67 | Brasilia | |
| May 18: | Pinheiros | 95-65 | Corinthi. | |
| May 15: | Sesi/Fra. | 78-77 | Mogi | |
| May 15: | Brasilia | 72-69 | Flamengo | |
| May 13: | Sesi/Fra. | 90-102 | Mogi | |
| May 13: | Brasilia | 88-96 | Flamengo | |
| May 12: | Minas | 81-92 | Corinthi. | |
| May 10: | Mogi | 70-88 | Sesi/Fra. | |
| May 10: | Flamengo | 90-98 | Brasilia | |
| May 9: | Corinthi. | 103-97 | Minas | |
| May 9: | Paulist. | 74-84 | Pinheiros | |
| May 8: | Flamengo | 83-66 | Brasilia | |
| May 8: | Mogi | 65-97 | Sesi/Fra. | |
| May 7: | Paulist. | 68-76 | Pinheiros | |
| May 7: | Corinthi. | 91-97 | Minas | |
| May 5: | Sesi/Fra. | 93-95 | Mogi | |
| May 5: | Brasilia | 85-80 | Flamengo | |
| May 4: | Minas | 90-100 | Corinthi. | |
| May 4: | Pinheiros | 101-92 | Paulist. | |
| Apr.30: | Brasilia | 71-70 | Caxias do | |
| Apr.30: | Flamengo | 104-77 | U.Corinth. | |
| Apr.29: | Corinthi. | 81-71 | UniFacisa | |
| Apr.29: | Minas | 103-93 | Cruzeiro | |
| Apr.29: | Paulist. | 71-62 | Bauru | |
| Apr.27: | Mogi | 81-70 | Sao Jose | |
| Apr.27: | Caxias do | 66-63 | Brasilia | |
| Apr.27: | U.Corinth. | 77-90 | Flamengo | |
| Apr.27: | Botafogo | 78-82 | Sesi/Fra. | |
| Apr.26: | UniFacisa | 73-76 | Corinthi. | |
| Apr.26: | Cruzeiro | 74-101 | Minas | |
| Apr.26: | Rio Claro | 88-94 | Pinheiros | |
| Apr.26: | Bauru | 88-75 | Paulist. | |
| Apr.25: | Caxias do | 70-78 | Brasilia | |
| Apr.25: | Mogi | 79-75 | Sao Jose | |
| Apr.25: | U.Corinth. | 84-83 | Flamengo | |
| Apr.25: | Botafogo | 79-89 | Sesi/Fra. | |
| Apr.24: | UniFacisa | 79-69 | Corinthi. | |
| Apr.24: | Bauru | 80-95 | Paulist. | |
| Apr.24: | Cruzeiro | 97-81 | Minas | |
| Apr.24: | Rio Claro | 79-88 | Pinheiros | |
| Apr.22: | Flamengo | 102-72 | U.Corinth. | |
| Apr.22: | Sesi/Fra. | 94-68 | Botafogo | |
| Apr.22: | Sao Jose | 70-75 | Mogi | |
| Apr.22: | Brasilia | 73-64 | Caxias do | |
| Apr.21: | Corinthi. | 88-78 | UniFacisa | |
| Apr.21: | Pinheiros | 95-80 | Rio Claro | |
| Apr.21: | Minas | 99-94 | Cruzeiro | |
| Apr.21: | Paulist. | 80-77 | Bauru | |
| Apr.18: | Brasilia | 94-65 | Bauru | |
| Apr.18: | Vasco | 104-86 | Botafogo | |
| Apr.18: | Paulist. | 92-71 | Pato | |
| Apr.17: | Caxias do | 79-92 | Corinthi. | |
| Apr.17: | U.Corinth. | 97-88 | Sao Jose | |
| Apr.17: | Mogi | 73-76 | Osasco | |
| Apr.16: | Cruzeiro | 86-77 | Cearense | |
| Apr.16: | Pinheiros | 88-55 | Pato | |
| Apr.16: | Rio Claro | 95-63 | Bauru | |
| Apr.15: | U.Corinth. | 86-92 | Corinthi. | |
| Apr.15: | Caxias do | 65-68 | Sao Jose | |
| Apr.15: | Mogi | 84-70 | Paulist. | |
| Apr.14: | Minas | 87-56 | Cearense | |
| Apr.14: | Cruzeiro | 91-101 | UniFacisa | |
| Apr.14: | Brasilia | 78-83 | Sesi/Fra. | |
| Apr.14: | Flamengo | 95-75 | Vasco | |
| Apr.12: | Rio Claro | 82-92 | Sesi/Fra. | |
| Apr.12: | Minas | 77-80 | UniFacisa | |
| Apr.11: | Vasco | 72-89 | Cruzeiro | |
| Apr.11: | Osasco | 77-68 | Pato | |
| Apr.11: | Botafogo | 89-102 | Flamengo | |
| Apr.10: | Sao Jose | 76-75 | Pinheiros | |
| Apr.10: | U.Corinth. | 82-87 | Mogi | |
| Apr.9: | Botafogo | 71-106 | Minas | |
| Apr.9: | Sesi/Fra. | 100-64 | Pato | |
| Apr.9: | UniFacisa | 70-80 | Caxias do | |
| Apr.9: | Corinthi. | 80-84 | Paulist. | |
| Apr.8: | Flamengo | 90-84 | Cruzeiro | |
| Apr.7: | UniFacisa | 79-68 | U.Corinth. | |
| Apr.7: | Brasilia | 90-78 | Sao Jose | |
| Apr.7: | Corinthi. | 111-96 | Osasco | |
| Apr.6: | Bauru | 87-91 | Sesi/Fra. | |
| Apr.6: | Cearense | 83-107 | Caxias do | |
| Apr.6: | Pato | 70-78 | Rio Claro | |
| Apr.6: | Flamengo | 86-93 | Minas | |
| Apr.6: | Botafogo | 80-70 | Cruzeiro | |
| Apr.4: | Corinthi. | 74-69 | Pinheiros | |
| Apr.4: | Cearense | 94-93 | U.Corinth. | |
| Apr.4: | Vasco | 88-109 | Minas | |
| Apr.3: | Osasco | 65-101 | UniFacisa | |
| Apr.3: | Botafogo | 72-86 | Paulist. | |
| Apr.3: | Mogi | 75-79 | Sesi/Fra. | |
| Apr.2: | Caxias do | 76-74 | Flamengo | |
| Apr.2: | Pato | 58-67 | Brasilia | |
| Apr.2: | Rio Claro | 73-81 | Corinthi. | |
| Apr.1: | Minas | 101-88 | Cruzeiro | |
| Apr.1: | Sao Jose | 91-93 | Sesi/Fra. | |
| Apr.1: | Vasco | 69-96 | Paulist. | |
| Apr.1: | Pinheiros | 83-81 | UniFacisa | |
| Apr.1: | Mogi | 87-79 | Bauru | |
| Mar.31: | U.Corinth. | 96-91 | Flamengo | |
| Mar.25: | Brasilia | 89-87 | Flamengo | |
| Mar.24: | U.Corinth. | 71-78 | Botafogo | |
| Mar.24: | Bauru | 94-70 | Pato | |
| Mar.24: | Corinthi. | 93-96 | Sesi/Fra. | |
| Mar.24: | Pinheiros | 91-85 | Minas | |
| Mar.23: | Flamengo | 84-79 | Paulist. | |
| Mar.23: | Rio Claro | 76-82 | Sao Jose | |
| Mar.23: | Brasilia | 72-69 | Mogi | |
| Mar.22: | Caxias do | 67-68 | Botafogo | |
| Mar.22: | Sesi/Fra. | 116-71 | Cearense | |
| Mar.22: | Osasco | 66-78 | Minas | |
| Mar.21: | Vasco | 63-81 | Pinheiros | |
| Mar.21: | Bauru | 96-84 | UniFacisa | |
| Mar.20: | Flamengo | 101-71 | Osasco | |
| Mar.20: | Rio Claro | 77-83 | Mogi | |
| Mar.20: | Brasilia | 89-74 | Corinthi. | |
| Mar.19: | Flamengo | 80-75 | Pinheiros | |
| Mar.19: | Minas | 81-75 | Caxias do | |
| Mar.19: | Sesi/Fra. | 114-95 | UniFacisa | |
| Mar.19: | Paulist. | 91-77 | Cearense | |
| Mar.19: | Cruzeiro | 66-67 | U.Corinth. | |
| Mar.18: | Pato | 72-81 | Sao Jose | |
| Mar.17: | Osasco | 90-89 | Cearense | |
| Mar.17: | Cruzeiro | 76-85 | Caxias do | |
| Mar.17: | Minas | 92-82 | U.Corinth. | |
| Mar.16: | Botafogo | 62-93 | Pinheiros | |
| Mar.14: | Vasco | 88-86 | Osasco | |
| Mar.14: | UniFacisa | 64-59 | Brasilia | |
| Mar.13: | Cearense | 72-93 | Rio Claro | |
| Mar.13: | Pato | 72-80 | Mogi | |
| Mar.13: | Corinthi. | 104-81 | Bauru | |
| Mar.12: | Pinheiros | 101-79 | Cruzeiro | |
| Mar.12: | Botafogo | 85-79 | Osasco | |
| Mar.11: | Caxias do | 71-69 | Vasco | |
| Mar.11: | Cearense | 49-81 | Brasilia | |
| Mar.11: | Sao Jose | 71-96 | Bauru | |
| Mar.10: | UniFacisa | 82-77 | Rio Claro | |
| Mar.10: | Paulist. | 88-89 | Cruzeiro | |
| Mar.9: | U.Corinth. | 77-66 | Vasco | |
| Mar.9: | Caxias do | 67-72 | Mogi | |
| Mar.7: | Osasco | 84-92 | Cruzeiro | |
| Mar.7: | Pato | 79-89 | Corinthi. | |
| Mar.7: | Pinheiros | 83-77 | Cearense | |
| Mar.6: | Paulist. | 109-102 | UniFacisa | |
| Mar.6: | Rio Claro | 77-74 | Vasco | |
| Mar.6: | Brasilia | 79-73 | Botafogo | |
| Mar.5: | Caxias do | 80-90 | U.Corinth. | |
| Mar.5: | Sao Jose | 98-81 | Osasco | |
| Mar.5: | Bauru | 107-70 | Cearense | |
| Mar.5: | Mogi | 73-80 | Pinheiros | |
| Mar.4: | Rio Claro | 82-83 | Botafogo | |
| Feb.22: | Vasco | 80-85 | Sesi/Fra. | |
| Feb.22: | Paulist. | 104-83 | Minas | |
| Feb.22: | Caxias do | 83-66 | Osasco | |
| Feb.22: | Mogi | 78-68 | Sao Jose | |
| Feb.21: | Flamengo | 79-92 | Bauru | |
| Feb.21: | Cruzeiro | 95-79 | Rio Claro | |
| Feb.21: | UniFacisa | 82-67 | Pato | |
| Feb.20: | Sao Jose | 95-103 | Corinthi. | |
| Feb.20: | U.Corinth. | 83-79 | Osasco | |
| Feb.19: | Minas | 98-95 | Rio Claro | |
| Feb.19: | Botafogo | 81-87 | Bauru | |
| Feb.19: | Cruzeiro | 87-93 | Brasilia | |
| Feb.19: | Pinheiros | 80-68 | Paulist. | |
| Feb.19: | Flamengo | 91-89 | Sesi/Fra. | |
| Feb.18: | Cearense | 64-59 | Pato | |
| Feb.18: | Corinthi. | 82-75 | Mogi | |
| Feb.17: | Minas | 92-91 | Brasilia | |
| Feb.17: | Botafogo | 66-88 | Sesi/Fra. | |
| Feb.16: | Rio Claro | 93-87 | Flamengo | |
| Feb.16: | Vasco | 70-90 | Bauru | |
| Feb.16: | Mogi | 69-70 | Cruzeiro | |
| Feb.14: | Sesi/Fra. | 95-67 | Cruzeiro | |
| Feb.13: | Caxias do | 80-73 | Paulist. | |
| Feb.13: | U.Corinth. | 77-70 | Pinheiros | |
| Feb.13: | Flamengo | 79-70 | Sao Jose | |
| Feb.12: | Pato | 93-67 | Botafogo | |
| Feb.12: | Sesi/Fra. | 100-82 | Minas | |
| Feb.11: | Caxias do | 62-69 | Pinheiros | |
| Feb.11: | U.Corinth. | 63-74 | Paulist. | |
| Feb.11: | Vasco | 72-74 | Sao Jose | |
| Feb.11: | Mogi | 67-61 | UniFacisa | |
| Feb.10: | Bauru | 105-90 | Minas | |
| Feb.9: | Corinthi. | 81-75 | UniFacisa | |
| Feb.9: | Mogi | 88-76 | Cearense | |
| Feb.7: | Brasilia | 84-61 | Vasco | |
| Feb.7: | Corinthi. | 96-76 | Cearense | |
| Feb.7: | Paulist. | 86-73 | Osasco | |
| Feb.6: | Bauru | 80-77 | Cruzeiro | |
| Feb.6: | Sao Jose | 87-78 | UniFacisa | |
| Feb.5: | Botafogo | 70-69 | Mogi | |
| Feb.5: | Rio Claro | 82-77 | U.Corinth. | |
| Feb.4: | Pato | 84-53 | Flamengo | |
| Feb.4: | Sao Jose | 97-82 | Cearense | |
| Feb.4: | Osasco | 73-95 | Pinheiros | |
| Feb.3: | Sesi/Fra. | 89-91 | Paulist. | |
| Feb.3: | Rio Claro | 79-73 | Caxias do | |
| Feb.3: | Brasilia | 89-64 | U.Corinth. | |
| Feb.2: | Pato | 75-84 | Vasco | |
| Jan.22: | Flamengo | 81-75 | Mogi | |
| Jan.21: | Minas | 75-67 | Pato | |
| Jan.21: | Caxias do | 66-93 | Sesi/Fra. | |
| Jan.21: | U.Corinth. | 103-99 | Bauru | |
| Jan.21: | Botafogo | 89-80 | Sao Jose | |
| Jan.21: | Pinheiros | 70-64 | Brasilia | |
| Jan.20: | Cearense | 66-71 | UniFacisa | |
| Jan.20: | Osasco | 75-77 | Rio Claro | |
| Jan.20: | Vasco | 60-67 | Mogi | |
| Jan.19: | U.Corinth. | 98-95 | Sesi/Fra. | |
| Jan.19: | Sao Jose | 91-95 | Minas | |
| Jan.19: | Caxias do | 73-74 | Bauru | |
| Jan.19: | Paulist. | 83-81 | Brasilia | |
| Jan.19: | Botafogo | 73-74 | Corinthi. | |
| Jan.19: | Cruzeiro | 89-81 | Pato | |
| Jan.17: | Pinheiros | 93-65 | Rio Claro | |
| Jan.17: | Vasco | 67-75 | Corinthi. | |
| Jan.16: | Cearense | 86-82 | Botafogo | |
| Jan.16: | Osasco | 64-96 | Brasilia | |
| Jan.15: | Sao Jose | 98-91 | Cruzeiro | |
| Jan.15: | Bauru | 87-89 | Paulist. | |
| Jan.14: | Flamengo | 94-88 | Corinthi. | |
| Jan.13: | Cearense | 73-78 | Vasco | |
| Jan.13: | UniFacisa | 77-68 | Botafogo | |
| Jan.12: | Bauru | 101-94 | Pinheiros | |
| Jan.12: | Pato | 72-80 | U.Corinth. | |
| Jan.12: | Brasilia | 77-65 | Caxias do | |
| Jan.10: | Cearense | 81-88 | Flamengo | |
| Jan.10: | Corinthi. | 95-83 | Cruzeiro | |
| Jan.10: | Sesi/Fra. | 95-81 | Pinheiros | |
| Jan.10: | Mogi | 90-76 | Minas | |
| Jan.10: | Bauru | 94-86 | Osasco | |
| Jan.10: | UniFacisa | 78-75 | Vasco | |
| Jan.9: | Sao Jose | 88-81 | Paulist. | |
| Jan.9: | Pato | 85-91 | Caxias do | |
| Jan.9: | Rio Claro | 60-78 | Brasilia | |
| Jan.8: | UniFacisa | 89-88 | Flamengo | |
| Jan.8: | Sesi/Fra. | 104-74 | Osasco | |
| Jan.8: | Corinthi. | 74-92 | Minas | |
| Dec.29: | Sesi/Fra. | 82-74 | Rio Claro | |
| Dec.29: | Mogi | 71-56 | Caxias do | |
| Dec.29: | Cearense | 78-86 | Cruzeiro | |
| Dec.29: | Bauru | 66-71 | Brasilia | |
| Dec.29: | Pato | 67-94 | Pinheiros | |
| Dec.29: | Osasco | 73-92 | Sao Jose | |
| Dec.29: | UniFacisa | 102-107 | Minas | |
| Dec.29: | Flamengo | 104-71 | Botafogo | |
| Dec.29: | Corinthi. | 88-76 | U.Corinth. | |
| Dec.27: | Vasco | 80-102 | Flamengo | |
| Dec.27: | Corinthi. | 100-60 | Caxias do | |
| Dec.27: | Cearense | 81-99 | Minas | |
| Dec.27: | Sesi/Fra. | 92-84 | Brasilia | |
| Dec.27: | Paulist. | 81-66 | Mogi | |
| Dec.27: | Pinheiros | 77-64 | Botafogo | |
| Dec.27: | Sao Jose | 89-87 | U.Corinth. | |
| Dec.27: | UniFacisa | 85-77 | Cruzeiro | |
| Dec.23: | Minas | 85-87 | Flamengo | |
| Dec.23: | Sesi/Fra. | 85-61 | Mogi | |
| Dec.23: | Paulist. | 86-81 | Corinthi. | |
| Dec.23: | Caxias do | 68-52 | Cearense | |
| Dec.23: | U.Corinth. | 85-78 | UniFacisa | |
| Dec.23: | Cruzeiro | 79-75 | Vasco | |
| Dec.23: | Pinheiros | 98-83 | Sao Jose | |
| Dec.23: | Brasilia | 84-69 | Pato | |
| Dec.22: | Bauru | 84-68 | Rio Claro | |
| Dec.21: | Caxias do | 89-80 | UniFacisa | |
| Dec.21: | Cruzeiro | 80-93 | Flamengo | |
| Dec.21: | Minas | 71-59 | Vasco | |
| Dec.21: | Pinheiros | 109-80 | Corinthi. | |
| Dec.21: | U.Corinth. | 95-62 | Cearense | |
| Dec.20: | Sesi/Fra. | 85-68 | Bauru | |
| Dec.20: | Pato | 82-67 | Osasco | |
| Dec.19: | Sao Jose | 79-61 | Mogi | |
| Dec.18: | Flamengo | 82-65 | U.Corinth. | |
| Dec.18: | Minas | 95-88 | Botafogo | |
| Dec.18: | Cearense | 61-108 | Pinheiros | |
| Dec.18: | Pato | 71-93 | Sesi/Fra. | |
| Dec.18: | UniFacisa | 82-70 | Paulist. | |
| Dec.18: | Vasco | 80-79 | Caxias do | |
| Dec.17: | Osasco | 80-81 | Corinthi. | |
| Dec.16: | Mogi | 57-68 | Brasilia | |
| Dec.16: | Sao Jose | 61-74 | Caxias do | |
| Dec.16: | UniFacisa | 79-89 | Pinheiros | |
| Dec.16: | Cruzeiro | 89-65 | Botafogo | |
| Dec.16: | Vasco | 78-85 | U.Corinth. | |
| Dec.15: | Cearense | 77-100 | Paulist. | |
| Dec.15: | Pato | 61-69 | Bauru | |
| Dec.15: | Corinthi. | 67-57 | Rio Claro | |
| Dec.13: | Pinheiros | 84-70 | Vasco | |
| Dec.13: | Botafogo | 61-84 | U.Corinth. | |
| Dec.12: | Bauru | 62-58 | Mogi | |
| Dec.12: | Sao Jose | 95-64 | Rio Claro | |
| Dec.12: | UniFacisa | 89-70 | Osasco | |
| Dec.12: | Corinthi. | 79-66 | Brasilia | |
| Dec.11: | Paulist. | 65-69 | Vasco | |
| Dec.10: | Bauru | 94-84 | Corinthi. | |
| Dec.10: | Sao Jose | 87-73 | Brasilia | |
| Dec.10: | Pinheiros | 84-69 | Mogi | |
| Dec.9: | Cearense | 89-82 | Osasco | |
| Dec.9: | Rio Claro | 101-109 | Pato | |
| Dec.8: | Botafogo | 75-80 | Caxias do | |
| Dec.6: | Brasilia | 84-81 | UniFacisa | |
| Dec.6: | Flamengo | 91-66 | Caxias do | |
| Dec.6: | Pato | 67-59 | Paulist. | |
| Dec.6: | Rio Claro | 98-95 | Cearense | |
| Dec.5: | Sesi/Fra. | 104-85 | Sao Jose | |
| Dec.5: | U.Corinth. | 71-74 | Minas | |
| Dec.4: | Paulist. | 101-77 | Botafogo | |
| Dec.4: | Osasco | 68-93 | Mogi | |
| Dec.4: | Rio Claro | 78-85 | UniFacisa | |
| Dec.4: | Brasilia | 105-90 | Cearense | |
| Dec.3: | Sesi/Fra. | 80-71 | Corinthi. | |
| Dec.3: | Bauru | 84-91 | Sao Jose | |
| Dec.3: | Caxias do | 72-88 | Minas | |
| Dec.3: | U.Corinth. | 87-76 | Cruzeiro | |
| Dec.3: | Pinheiros | 83-67 | Flamengo | |
| Dec.2: | Osasco | 79-70 | Botafogo | |
| Dec.1: | Caxias do | 78-63 | Cruzeiro | |
| Nov.25: | Vasco | 81-84 | Rio Claro | |
| Nov.23: | Minas | 94-88 | Bauru | |
| Nov.23: | Paulist. | 77-66 | Caxias do | |
| Nov.23: | Cruzeiro | 89-102 | Pinheiros | |
| Nov.23: | Cearense | 70-82 | Sesi/Fra. | |
| Nov.23: | Vasco | 59-81 | Brasilia | |
| Nov.23: | Osasco | 79-76 | U.Corinth. | |
| Nov.23: | Mogi | 67-70 | Corinthi. | |
| Nov.22: | Flamengo | 84-72 | Rio Claro | |
| Nov.22: | Sao Jose | 86-71 | Pato | |
| Nov.21: | Minas | 77-81 | Pinheiros | |
| Nov.21: | Mogi | 101-71 | U.Corinth. | |
| Nov.21: | Osasco | 75-79 | Caxias do | |
| Nov.20: | Flamengo | 83-85 | Brasilia | |
| Nov.20: | Cearense | 91-72 | Bauru | |
| Nov.20: | UniFacisa | 81-93 | Sesi/Fra. | |
| Nov.20: | Cruzeiro | 86-106 | Paulist. | |
| Nov.20: | Botafogo | 74-61 | Rio Claro | |
| Nov.19: | Corinthi. | 87-68 | Pato | |
| Nov.18: | Minas | 94-63 | Paulist. | |
| Nov.18: | UniFacisa | 86-66 | Bauru | |
| Nov.18: | Cearense | 77-86 | Sao Jose | |
| Nov.18: | Botafogo | 70-82 | Brasilia | |
| Nov.17: | Sesi/Fra. | 103-61 | Vasco | |
| Nov.17: | Mogi | 86-58 | Pato | |
| Nov.17: | U.Corinth. | 77-75 | Caxias do | |
| Nov.17: | Cruzeiro | 98-76 | Osasco | |
| Nov.15: | Minas | 86-81 | Osasco | |
| Nov.15: | Paulist. | 80-82 | Flamengo | |
| Nov.15: | Bauru | 77-54 | Vasco | |
| Nov.15: | UniFacisa | 85-87 | Sao Jose | |
| Nov.14: | Mogi | 95-55 | Rio Claro | |
| Nov.14: | Pato | 82-79 | Cearense | |
| Nov.14: | Brasilia | 79-65 | Cruzeiro | |
| Nov.13: | Bauru | 73-71 | Botafogo | |
| Nov.13: | Paulist. | 101-65 | U.Corinth. | |
| Nov.12: | Sesi/Fra. | 72-86 | Flamengo | |
| Nov.12: | Osasco | 69-60 | Vasco | |
| Nov.12: | Pato | 62-77 | UniFacisa | |
| Nov.12: | Rio Claro | 99-77 | Cruzeiro | |
| Nov.11: | Pinheiros | 102-84 | U.Corinth. | |
| Nov.11: | Corinthi. | 78-64 | Sao Jose | |
| Nov.10: | Sesi/Fra. | 91-61 | Botafogo | |
| Nov.10: | Brasilia | 80-78 | Minas | |
| Nov.9: | Flamengo | 101-63 | Pato | |
| Nov.9: | Cearense | 76-80 | Mogi | |
| Nov.9: | Pinheiros | 82-59 | Caxias do | |
| Nov.9: | Osasco | 81-94 | Paulist. | |
| Nov.8: | Rio Claro | 74-108 | Minas | |
| Nov.8: | UniFacisa | 75-105 | Corinthi. | |
| Nov.7: | U.Corinth. | 95-88 | Brasilia | |
| Nov.7: | Botafogo | 82-75 | Pato | |
| Nov.6: | Cruzeiro | 81-90 | Sesi/Fra. | |
| Nov.6: | Paulist. | 81-76 | Pinheiros | |
| Nov.6: | UniFacisa | 63-74 | Mogi | |
| Nov.5: | Osasco | 67-88 | Flamengo | |
| Nov.5: | Caxias do | 64-96 | Brasilia | |
| Nov.5: | U.Corinth. | 68-61 | Rio Claro | |
| Nov.5: | Cearense | 82-98 | Corinthi. | |
| Nov.4: | Minas | 86-70 | Sesi/Fra. | |
| Nov.4: | Paulist. | 80-71 | Sao Jose | |
| Nov.4: | Vasco | 65-70 | Pato | |
| Nov.3: | Mogi | 67-69 | Flamengo | |
| Nov.3: | Caxias do | 92-79 | Rio Claro | |
| Nov.3: | Corinthi. | 90-75 | Botafogo | |
| Nov.3: | Cruzeiro | 76-75 | Bauru | |
| Nov.3: | Pinheiros | 91-75 | Osasco | |
| Nov.1: | Brasilia | 67-69 | Pinheiros | |
| Nov.1: | Mogi | 79-57 | Vasco | |
| Nov.1: | Cruzeiro | 76-84 | Minas | |
| Nov.1: | Sao Jose | 77-64 | Botafogo | |
| Oct.31: | UniFacisa | 85-71 | Cearense | |
| Oct.31: | Corinthi. | 77-103 | Flamengo | |
| Oct.30: | Sesi/Fra. | 96-77 | U.Corinth. | |
| Oct.30: | Bauru | 75-64 | Caxias do | |
| Oct.30: | Rio Claro | 103-104 | Osasco | |
| Oct.30: | Brasilia | 71-54 | Paulist. | |
| Oct.29: | Mogi | 87-45 | Botafogo | |
| Oct.29: | Sao Jose | 72-88 | Flamengo | |
| Oct.29: | Pato | 69-71 | Cruzeiro | |
| Oct.29: | Corinthi. | 81-64 | Vasco | |
| Oct.28: | Sesi/Fra. | 73-75 | Caxias do | |
| Oct.28: | Bauru | 60-52 | U.Corinth. | |
| Oct.28: | Rio Claro | 89-87 | Paulist. | |
| Oct.27: | Pato | 75-76 | Minas | |
| Oct.27: | Sao Jose | 61-57 | Vasco | |
| Oct.26: | Botafogo | 72-85 | UniFacisa | |
| Oct.25: | Cruzeiro | 84-103 | Mogi | |
| Oct.25: | Osasco | 69-82 | Bauru | |
| Oct.25: | Brasilia | 109-57 | Rio Claro | |
| Oct.24: | Paulist. | 69-71 | Sesi/Fra. | |
| Oct.24: | Vasco | 80-84 | UniFacisa | |
| Oct.23: | Minas | 79-71 | Mogi | |
| Oct.23: | U.Corinth. | 92-88 | Pato | |
| Oct.23: | Flamengo | 102-73 | Cearense | |
| Oct.23: | Pinheiros | 83-60 | Bauru | |
| Oct.22: | Brasilia | 77-74 | Osasco | |
| Oct.22: | Botafogo | 85-76 | Vasco | |
| Oct.21: | Caxias do | 70-63 | Pato | |
| Oct.21: | Pinheiros | 69-87 | Sesi/Fra. | |
| Oct.21: | Flamengo | 80-70 | UniFacisa | |
| Oct.21: | Cruzeiro | 65-81 | Corinthi. | |
| Oct.20: | Minas | 88-86 | Sao Jose | |
| Oct.20: | Paulist. | 66-59 | Bauru | |
| Oct.20: | Botafogo | 80-84 | Cearense | |
| Oct.19: | Osasco | 60-105 | Sesi/Fra. | |
| Oct.18: | Vasco | 78-88 | Cearense | |
| Oct.18: | Cruzeiro | 62-85 | Sao Jose | |
| Oct.18: | Bauru | 86-102 | Flamengo | |
| Oct.18: | Minas | 83-81 | Corinthi. | |
| Oct.18: | Rio Claro | 86-88 | Pinheiros |
| Jun.29: | Blumenau | 92-82 | Tatui | |
| Jun.29: | Osasco | 102-73 | Brusque | |
| Jun.28: | Blumenau | 71-73 | Osasco | |
| Jun.28: | Tatui | 79-92 | Brusque | |
| Jun.27: | Osasco | 76-72 | Tatui | |
| Jun.27: | Brusque | 75-70 | Blumenau | |
| Jun.17: | Blumenau | 91-60 | Joacaba | |
| Jun.16: | Blumenau | 81-65 | Joacaba | |
| Jun.14: | Tatui | 65-54 | Santos | |
| Jun.10: | Santos | 63-64 | Tatui | |
| Jun.8: | Joacaba | 85-55 | Blumenau | |
| Jun.3: | Tatui | 80-84 | Osasco | |
| May 29: | Osasco | 83-76 | Blumenau | |
| May 27: | Tatui | 81-79 | Blumenau | |
| May 26: | Santos | 80-68 | Blumenau | |
| May 25: | Santos | 58-68 | Brusque | |
| May 24: | Tatui | 74-71 | Brusque | |
| May 22: | Osasco | 74-75 | Brusque | |
| May 18: | Joacaba | 83-92 | Blumenau | |
| May 14: | Santos | 54-75 | Osasco | |
| May 11: | Joacaba | 84-77 | Brusque | |
| May 8: | Santos | 51-66 | Tatui | |
| Apr.27: | Blumenau | 84-87 | Brusque | |
| Apr.21: | Santos | 67-58 | Joacaba | |
| Apr.20: | Osasco | 95-57 | Joacaba | |
| Apr.18: | Tatui | 74-61 | Joacaba | |
| Apr.15: | Brusque | 81-85 | Osasco | |
| Apr.14: | Blumenau | 97-84 | Santos | |
| Apr.13: | Joacaba | 68-70 | Osasco | |
| Apr.12: | Brusque | 79-71 | Santos | |
| Apr.11: | Blumenau | 99-66 | Osasco | |
| Apr.10: | Joacaba | 89-79 | Santos | |
| Apr.6: | Joacaba | 77-72 | Tatui | |
| Apr.5: | Blumenau | 61-77 | Tatui | |
| Apr.3: | Brusque | 94-69 | Tatui | |
| Apr.1: | Osasco | 72-68 | Santos | |
| Mar.30: | Blumenau | 93-67 | Joacaba | |
| Mar.29: | Brusque | 82-72 | Joacaba | |
| Mar.29: | Tatui | 83-75 | Santos | |
| Mar.23: | Brusque | 95-74 | Blumenau | |
| Mar.20: | Osasco | 86-88 | Tatui |
| Q.Finals | Semis | Finals 2025 | Semis | Q.Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oct.10: | Sesi/Fra. | 97-68 | Mogi | |
| Oct.9: | Sesi/Fra. | 72-60 | Mogi | |
| Oct.6: | Mogi | 81-82 | Sesi/Fra. | |
| Oct.2: | Mogi | 98-87 | Pinheiros | |
| Oct.1: | Sesi/Fra. | 91-54 | Sao Jose | |
| Sep.29: | Pinheiros | 57-75 | Mogi | |
| Sep.28: | Sao Jose | 76-84 | Sesi/Fra. | |
| Sep.25: | Sao Jose | 68-57 | Bauru | |
