

Argentinian League Games/Schedule (2015-2016)
| Parque Sur Games/Schedule | |||||||
| Regular Season | |||||||
| Oct. 16, 2015 | Round 2 | Parque Sur - Platense | 80-72 | ||||
| Oct. 23, 2015 | Round 4 | Parque Sur - Estudiantes O. | 90-73 | ||||
| Oct. 26, 2015 | Round 5 | Parque Sur - Ciclista | 78-92 ![]() | ||||
| Oct. 29, 2015 | Round 6 | Gimnasia LP - Parque Sur | 65-63 ![]() | ||||
| Oct. 31, 2015 | Round 7 | Platense - Parque Sur | 93-81 ![]() | ||||
| Nov. 3, 2015 | Round 8 | Parque Sur - Barrio Parque | 77-72 | ||||
| Nov. 7, 2015 | Round 10 | Estudiantes O. - Parque Sur | 79-85 | ||||
| Nov. 9, 2015 | Round 10 | Ciclista - Parque Sur | 77-73 ![]() | ||||
| Nov. 15, 2015 | Round 12 | Parque Sur - Rocamora | 88-75 | ||||
| Nov. 17, 2015 | Round 13 | Rocamora - Parque Sur | 74-51 ![]() | ||||
| Nov. 21, 2015 | Round 14 | Parque Sur - Gimnasia LP | 90-59 | ||||
| Nov. 24, 2015 | Round 15 | Barrio Parque - Parque Sur | 81-69 ![]() | ||||
| Dec. 3, 2015 | Round 17 | Parque Sur - Huracan | 81-67 | ||||
| Dec. 8, 2015 | Round 18 | Parque Sur - Gimnasia LP | 78-83 ![]() | ||||
| Dec. 13, 2015 | Round 19 | Parque Sur - Alianza Viedma | 85-92 ![]() | ||||
| Dec. 17, 2015 | Round 20 | Gimnasia LP - Parque Sur | 81-59 ![]() | ||||
| Dec. 19, 2015 | Round 21 | Platense - Parque Sur | 83-89 | ||||
| Dec. 22, 2015 | Round 22 | Parque Sur - Olimpo BB | 82-72 | ||||
| Jan. 11, 2016 | Round 23 | Parque Sur - Hispano Am. | 88-87 | ||||
| Jan. 17, 2016 | Round 26 | Parque Sur - Atenas Carmen | 84-75 | ||||
| Jan. 22, 2016 | Round 28 | Rocamora - Parque Sur | 81-75 ![]() | ||||
| Jan. 28, 2016 | Round 30 | Hispano Am. - Parque Sur | 89-83 ![]() | ||||
| Feb. 6, 2016 | Round 33 | Estudiantes O. - Parque Sur | 81-70 ![]() | ||||
| Feb. 8, 2016 | Round 34 | Ciclista - Parque Sur | 71-74 | ||||
| Feb. 11, 2016 | Round 36 | Parque Sur - Petr.Argentino | 68-65 | ||||
| Feb. 14, 2016 | Round 37 | Parque Sur - Rocamora | 73-61 | ||||
| Feb. 19, 2016 | Round 39 | Parque Sur - Estudiantes O. | 90-72 | ||||
| Feb. 23, 2016 | Round 40 | Atenas Carmen - Parque Sur | 88-65 ![]() | ||||
| Feb. 25, 2016 | Round 41 | Alianza Viedma - Parque Sur | 76-54 ![]() | ||||
| Feb. 27, 2016 | Round 42 | Huracan - Parque Sur | 90-61 ![]() | ||||
| Mar. 2, 2016 | Round 44 | Parque Sur - Platense | 73-74 ![]() | ||||
| Mar. 4, 2016 | Round 44 | Parque Sur - Ciclista | 81-70 | ||||
| Mar. 12, 2016 | Round 47 | Parque Sur - MH Basket | 86-75 | ||||
| Mar. 15, 2016 | Round 49 | Petr.Argentino - Parque Sur | 83-75 ![]() | ||||
| Mar. 18, 2016 | Round 50 | Olimpo BB - Parque Sur | 88-65 ![]() | ||||
| Mar. 20, 2016 | Round 52 | MH Basket - Parque Sur | 70-76 | ||||
| 1/16 Finals | |||||||
| Mar. 30, 2016 | Round 1 | Parque Sur - Petr.Argentino | 80-58 | ||||
| Apr. 1, 2016 | Round 2 | Parque Sur - Petr.Argentino | 81-74 | ||||
| Apr. 4, 2016 | Round 3 | Petr.Argentino - Parque Sur | 63-53 ![]() | ||||
| Apr. 6, 2016 | Round 4 | Petr.Argentino - Parque Sur | 75-69 ![]() | ||||
| Apr. 9, 2016 | Round 5 | Parque Sur - Petr.Argentino | 101-106 ![]() | ||||







