

Venezuelan League Games/Schedule (2011)
| Graneros Games/Schedule | ||||
| Sep. 9, 2011 | Round 1 (Regular Season ) | Graneros-Rojos de Sucre | 69-64 | |
| Sep. 10, 2011 | Round 2 (Regular Season ) | Graneros-Rojos de Sucre | 81-78 | |
| Sep. 13, 2011 | Round 3 (Regular Season ) | Atleticos UCV-Graneros | 86-96 | |
| Sep. 14, 2011 | Round 4 (Regular Season ) | Atleticos UCV-Graneros | 97-103 | |
| Sep. 16, 2011 | Round 5 (Regular Season ) | Cacaoteros-Graneros | 77-88 | |
| Sep. 17, 2011 | Round 6 (Regular Season ) | Cacaoteros-Graneros | 77-88 | |
| Sep. 20, 2011 | Round 7 (Regular Season ) | Lanc.Cojedes-Graneros | 86-72 | |
| Sep. 21, 2011 | Round 8 (Regular Season ) | Lanc.Cojedes-Graneros | 79-93 | |
| Sep. 23, 2011 | Round 9 (Regular Season ) | Graneros-Tiburones | 70-72 | |
| Sep. 24, 2011 | Round 10 (Regular Season ) | Graneros-Tiburones | 73-70 | |
| Sep. 30, 2011 | Round 11 (Regular Season ) | Graneros-Estudiantes | 73-78 | |
| Oct. 4, 2011 | Round 13 (Regular Season ) | Cent.Apure-Graneros | 89-82 | |
| Oct. 5, 2011 | Round 14 (Regular Season ) | Cent.Apure-Graneros | 84-81 | |
| Oct. 7, 2011 | Round 15 (Regular Season ) | Rojos de Sucre-Graneros | 85-78 | |
| Oct. 8, 2011 | Round 16 (Regular Season ) | Rojos de Sucre-Graneros | 84-76 | |
| Oct. 14, 2011 | Round 19 (Regular Season ) | Graneros-Cacaoteros | 20-0 forfeit | |
| Oct. 15, 2011 | Round 20 (Regular Season ) | Graneros-Cacaoteros | 20-0 forfeit | |
| Oct. 21, 2011 | Round 21 (Regular Season ) | Graneros-Lanc.Cojedes | 84-93 | |
| Oct. 22, 2011 | Round 22 (Regular Season ) | Graneros-Lanc.Cojedes | 91-69 | |
| Oct. 25, 2011 | Round 23 (Regular Season ) | Tiburones-Graneros | 78-69 | |
| Oct. 26, 2011 | Round 24 (Regular Season ) | Tiburones-Graneros | 87-79 | |
| Oct. 28, 2011 | Round 25 (Regular Season ) | Estudiantes-Graneros | 85-97 | |
| Oct. 29, 2011 | Round 26 (Regular Season ) | Estudiantes-Graneros | 83-85 | |
| Nov. 1, 2011 | Round 27 (Regular Season ) | Graneros-Cent.Apure | 77-86 | |
| Nov. 2, 2011 | Round 28 (Regular Season ) | Graneros-Cent.Apure | 87-83 | |



