| Q.Finals | Semis | Finals 2026 | Semis | Q.Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jun.1: | Angeles | 80-78 | Tijuana | |
| Jun.1: | Obregon | 89-72 | Toros | |
| May 31: | Angeles | 62-86 | Tijuana | |
| May 29: | Toros | 85-88 | Obregon | |
| May 29: | Culiacan | 103-105 | Astros | |
| May 29: | Los Moc. | 83-111 | Frayles | |
| May 29: | Tijuana | 107-112 | Angeles | |
| May 27: | Tijuana | 96-84 | Angeles | |
| May 27: | Toros | 106-84 | Obregon | |
| May 27: | Culiacan | 87-95 | Astros | |
| May 27: | Los Moc. | 75-89 | Frayles | |
| May 26: | Toros | 83-87 | Obregon | |
| May 26: | Culiacan | 80-94 | Astros | |
| May 26: | Los Moc. | 94-100 | Frayles | |
| May 26: | Tijuana | 91-96 | Angeles | |
| May 23: | Astros | 112-84 | Culiacan | |
| May 23: | Frayles | 88-90 | Los Moc. | |
| May 23: | Obregon | 87-90 | Toros | |
| May 22: | Angeles | 110-88 | Tijuana | |
| May 22: | Astros | 86-94 | Culiacan | |
| May 22: | Frayles | 103-83 | Los Moc. | |
| May 22: | Obregon | 90-88 | Toros | |
| May 21: | Angeles | 83-93 | Tijuana | |
| May 19: | Astros | 111-106 | Los Moc. | |
| May 18: | Astros | 99-72 | Los Moc. | |
| May 16: | Tijuana | 93-91 | Obregon | |
| May 16: | Culiacan | 94-81 | Guaymas | |
| May 16: | Mazatlan | 110-107 | Los Moc. | |
| May 16: | Frayles | 71-96 | Toros | |
| May 16: | Angeles | 61-105 | Astros | |
| May 15: | Angeles | 76-110 | Astros | |
| May 15: | Tijuana | 73-93 | Obregon | |
| May 15: | Culiacan | 96-106 | Guaymas | |
| May 15: | Frayles | 111-85 | Toros | |
| May 15: | Mazatlan | 103-106 | Los Moc. | |
| May 13: | Astros | 93-81 | Frayles | |
| May 13: | Guaymas | 80-83 | Tijuana | |
| May 13: | Mazatlan | 115-126 | Toros | |
| May 13: | Obregon | 97-88 | Hermosi. | |
| May 12: | Astros | 103-93 | Frayles | |
| May 12: | Los Moc. | 108-103 | Angeles | |
| May 12: | Mazatlan | 91-84 | Toros | |
| May 12: | Guaymas | 102-103 | Tijuana | |
| May 12: | Obregon | 98-102 | Hermosi. | |
| May 11: | Los Moc. | 98-108 | Angeles | |
| May 9: | Astros | 92-72 | Tijuana | |
| May 9: | Toros | 102-89 | Culiacan | |
| May 9: | Mazatlan | 95-118 | Frayles | |
| May 9: | Hermosi. | 87-95 | Guaymas | |
| May 9: | Obregon | 101-91 | Los Moc. | |
| May 8: | Astros | 97-92 | Tijuana | |
| May 8: | Toros | 100-110 | Culiacan | |
| May 8: | Hermosi. | 104-100 | Guaymas | |
| May 8: | Obregon | 103-110 | Los Moc. | |
| May 8: | Mazatlan | 113-110 | Frayles | |
| May 6: | Culiacan | 94-87 | Los Moc. | |
| May 6: | Tijuana | 108-104 | Hermosi. | |
| May 6: | Angeles | 85-99 | Toros | |
| May 6: | Mazatlan | 108-117 | Astros | |
| May 5: | Culiacan | 89-82 | Los Moc. | |
| May 5: | Tijuana | 93-95 | Hermosi. | |
| May 5: | Angeles | 95-88 | Toros | |
| May 5: | Mazatlan | 87-112 | Astros | |
| May 2: | Los Moc. | 108-96 | Toros | |
| May 2: | Frayles | 100-75 | Angeles | |
| May 2: | Hermosi. | 99-90 | Culiacan | |
| May 2: | Obregon | 82-83 | Astros | |
| May 2: | Guaymas | 98-86 | Mazatlan | |
| May 1: | Guaymas | 118-98 | Mazatlan | |
| May 1: | Frayles | 118-109 | Angeles | |
| May 1: | Hermosi. | 87-91 | Culiacan | |
| May 1: | Obregon | 67-94 | Astros | |
| May 1: | Los Moc. | 97-91 | Toros | |
| Apr.29: | Mazatlan | 78-105 | Obregon | |
| Apr.29: | Guaymas | 84-87 | Astros | |
| Apr.28: | Mazatlan | 79-88 | Obregon | |
| Apr.28: | Guaymas | 96-111 | Astros | |
| Apr.26: | Astros | 80-103 | Mazatlan | |
| Apr.26: | Toros | 98-94 | Guaymas | |
| Apr.25: | Toros | 93-104 | Guaymas | |
| Apr.25: | Astros | 122-74 | Mazatlan | |
| Apr.25: | Frayles | 137-118 | Obregon | |
| Apr.25: | Tijuana | 94-114 | Culiacan | |
| Apr.25: | Hermosi. | 89-93 | Angeles | |
| Apr.24: | Frayles | 122-86 | Obregon | |
| Apr.24: | Tijuana | 82-86 | Culiacan | |
| Apr.24: | Hermosi. | 97-86 | Angeles | |
| Apr.23: | Toros | 93-98 | Astros | |
| Apr.22: | Toros | 95-116 | Astros | |
| Apr.22: | Angeles | 100-78 | Tijuana | |
| Apr.22: | Los Moc. | 81-100 | Hermosi. | |
| Apr.22: | Obregon | 90-107 | Guaymas | |
| Apr.22: | Culiacan | 93-88 | Frayles | |
| Apr.21: | Angeles | 94-85 | Tijuana | |
| Apr.21: | Culiacan | 96-80 | Frayles | |
| Apr.21: | Los Moc. | 103-119 | Hermosi. | |
| Apr.21: | Obregon | 115-105 | Guaymas | |
| Apr.15: | Angeles | 85-80 | Mazatlan | |
| Apr.15: | Astros | 91-76 | Obregon | |
| Apr.15: | Tijuana | 82-94 | Toros | |
| Apr.15: | Hermosi. | 79-90 | Frayles | |
| Apr.15: | Guaymas | 87-109 | Los Moc. | |
| Apr.14: | Angeles | 89-78 | Mazatlan | |
| Apr.14: | Astros | 105-83 | Obregon | |
| Apr.14: | Tijuana | 90-83 | Toros | |
| Apr.14: | Hermosi. | 87-84 | Frayles | |
| Apr.14: | Guaymas | 110-115 | Los Moc. | |
| Apr.11: | Astros | 87-60 | Hermosi. | |
| Apr.11: | Los Moc. | 83-95 | Tijuana | |
| Apr.11: | Mazatlan | 92-101 | Culiacan | |
| Apr.11: | Obregon | 111-96 | Angeles | |
| Apr.11: | Frayles | 112-108 | Guaymas | |
| Apr.10: | Astros | 97-93 | Hermosi. | |
| Apr.10: | Frayles | 120-98 | Guaymas | |
| Apr.10: | Los Moc. | 79-75 | Tijuana | |
| Apr.10: | Obregon | 106-110 | Angeles | |
| Apr.10: | Mazatlan | 103-110 | Culiacan | |
| Apr.8: | Toros | 89-75 | Hermosi. | |
| Apr.8: | Culiacan | 79-102 | Astros | |
| Apr.8: | Frayles | 116-95 | Los Moc. | |
| Apr.8: | Guaymas | 109-108 | Angeles | |
| Apr.7: | Toros | 120-106 | Hermosi. | |
| Apr.7: | Culiacan | 75-92 | Astros | |
| Apr.7: | Frayles | 93-90 | Los Moc. | |
| Apr.7: | Guaymas | 104-103 | Angeles | |
| Apr.5: | Culiacan | 78-82 | Obregon | |
| Apr.4: | Culiacan | 137-143 | Obregon | |
| Apr.1: | Angeles | 97-88 | Culiacan | |
| Apr.1: | Toros | 90-99 | Obregon | |
| Apr.1: | Tijuana | 70-80 | Frayles | |
| Apr.1: | Hermosi. | 94-97 | Mazatlan | |
| Mar.31: | Angeles | 88-85 | Culiacan | |
| Mar.31: | Toros | 82-90 | Obregon | |
| Mar.31: | Tijuana | 91-97 | Frayles | |
| Mar.31: | Los Moc. | 109-104 | Astros | |
| Mar.31: | Hermosi. | 96-85 | Mazatlan | |
| Mar.30: | Los Moc. | 79-108 | Astros | |
| Mar.29: | Culiacan | 88-74 | Toros | |
| Mar.28: | Culiacan | 87-91 | Toros | |
| Mar.28: | Frayles | 95-103 | Astros | |
| Mar.28: | Tijuana | 111-87 | Angeles | |
| Mar.28: | Guaymas | 91-87 | Hermosi. | |
| Mar.28: | Obregon | 94-73 | Mazatlan | |
| Mar.27: | Frayles | 99-106 | Astros | |
| Mar.27: | Tijuana | 111-97 | Angeles | |
| Mar.27: | Guaymas | 95-103 | Hermosi. | |
| Mar.27: | Obregon | 107-90 | Mazatlan | |
| Mar.25: | Astros | 105-98 | Culiacan | |
| Mar.25: | Toros | 84-87 | Angeles | |
| Mar.25: | Frayles | 88-81 | Tijuana | |
| Mar.25: | Hermosi. | 83-103 | Los Moc. | |
| Mar.24: | Astros | 103-86 | Culiacan | |
| Mar.24: | Toros | 101-111 | Angeles | |
| Mar.24: | Frayles | 80-89 | Tijuana | |
| Mar.24: | Mazatlan | 84-88 | Guaymas | |
| Mar.24: | Hermosi. | 97-88 | Los Moc. | |
| Mar.23: | Mazatlan | 87-105 | Guaymas | |
| Mar.22: | Astros | 93-75 | Toros | |
| Mar.22: | Culiacan | 90-88 | Tijuana | |
| Mar.22: | Angeles | 93-90 | Hermosi. | |
| Mar.21: | Culiacan | 91-83 | Tijuana | |
| Mar.21: | Los Moc. | 93-100 | Guaymas | |
| Mar.21: | Angeles | 93-90 | Hermosi. | |
| Mar.21: | Astros | 88-87 | Toros | |
| Mar.21: | Obregon | 94-76 | Frayles | |
| Mar.20: | Obregon | 92-114 | Frayles | |
| Mar.20: | Los Moc. | 95-89 | Guaymas | |
| Mar.19: | Hermosi. | 64-86 | Astros | |
| Mar.18: | Hermosi. | 64-83 | Astros | |
| Mar.18: | Guaymas | 108-109 | Toros | |
| Mar.18: | Mazatlan | 89-109 | Tijuana | |
| Mar.17: | Guaymas | 82-89 | Toros | |
| Mar.17: | Mazatlan | 84-90 | Tijuana | |
| Mar.15: | Toros | 101-87 | Frayles | |
| Mar.14: | Angeles | 85-98 | Los Moc. | |
| Mar.14: | Toros | 85-95 | Frayles | |
| Mar.14: | Tijuana | 107-98 | Mazatlan | |
| Mar.14: | Hermosi. | 90-89 | Obregon | |
| Mar.14: | Guaymas | 87-89 | Culiacan | |
| Mar.13: | Angeles | 115-84 | Los Moc. | |
| Mar.13: | Tijuana | 91-88 | Mazatlan | |
| Mar.13: | Hermosi. | 87-86 | Obregon | |
| Mar.13: | Guaymas | 105-92 | Culiacan | |
| Mar.11: | Obregon | 103-101 | Culiacan | |
| Mar.11: | Los Moc. | 99-94 | Frayles | |
| Mar.10: | Obregon | 108-82 | Culiacan | |
| Mar.10: | Los Moc. | 100-79 | Frayles | |
| Mar.7: | Angeles | 85-75 | Guaymas | |
| Mar.7: | Culiacan | 95-79 | Hermosi. | |
| Mar.7: | Frayles | 99-83 | Mazatlan | |
| Mar.7: | Tijuana | 82-79 | Los Moc. | |
| Mar.6: | Angeles | 101-76 | Guaymas | |
| Mar.6: | Culiacan | 83-93 | Hermosi. | |
| Mar.6: | Frayles | 85-73 | Mazatlan | |
| Mar.6: | Tijuana | 93-103 | Los Moc. | |
| Mar.4: | Toros | 61-62 | Tijuana | |
| Mar.4: | Angeles | 75-80 | Obregon | |
| Mar.4: | Los Moc. | 107-98 | Culiacan | |
| Mar.4: | Mazatlan | 76-83 | Hermosi. | |
| Mar.3: | Toros | 78-91 | Tijuana | |
| Mar.3: | Angeles | 80-93 | Obregon | |
| Mar.3: | Astros | 96-88 | Guaymas | |
| Mar.3: | Los Moc. | 100-87 | Culiacan | |
| Mar.3: | Mazatlan | 93-87 | Hermosi. | |
| Mar.2: | Astros | 90-80 | Guaymas | |
| Mar.1: | Culiacan | 92-118 | Angeles | |
| Feb.28: | Culiacan | 102-98 | Angeles | |
| Feb.28: | Los Moc. | 86-93 | Mazatlan | |
| Feb.28: | Obregon | 95-100 | Toros | |
| Feb.28: | Guaymas | 83-78 | Frayles | |
| Feb.28: | Tijuana | 83-90 | Astros | |
| Feb.27: | Obregon | 72-67 | Toros | |
| Feb.27: | Guaymas | 90-92 | Frayles | |
| Feb.27: | Los Moc. | 104-87 | Mazatlan | |
| Feb.27: | Tijuana | 79-81 | Astros | |
| Feb.25: | Frayles | 95-92 | Culiacan | |
| Feb.25: | Mazatlan | 75-83 | Angeles | |
| Feb.25: | Hermosi. | 77-90 | Toros | |
| Feb.25: | Obregon | 78-79 | Tijuana | |
| Feb.24: | Frayles | 107-91 | Culiacan | |
| Feb.24: | Hermosi. | 85-73 | Toros | |
| Feb.24: | Obregon | 95-90 | Tijuana | |
| Feb.24: | Mazatlan | 86-84 | Angeles | |
| Feb.22: | Culiacan | 78-98 | Mazatlan | |
| Feb.21: | Angeles | 106-97 | Frayles | |
| Feb.21: | Toros | 108-86 | Los Moc. | |
| Feb.21: | Culiacan | 95-83 | Mazatlan | |
| Feb.21: | Hermosi. | 75-87 | Tijuana | |
| Feb.21: | Guaymas | 107-101 | Obregon | |
| Feb.20: | Angeles | 107-111 | Frayles | |
| Feb.20: | Toros | 100-86 | Los Moc. | |
| Feb.20: | Hermosi. | 66-84 | Tijuana | |
| Feb.20: | Guaymas | 98-103 | Obregon | |
| Feb.18: | Astros | 86-73 | Angeles | |
| Feb.18: | Frayles | 111-114 | Hermosi. | |
| Feb.18: | Tijuana | 90-78 | Guaymas | |
| Feb.17: | Astros | 107-74 | Angeles | |
| Feb.17: | Frayles | 98-86 | Hermosi. | |
| Feb.17: | Los Moc. | 87-96 | Obregon | |
| Feb.17: | Tijuana | 87-91 | Guaymas | |
| Feb.16: | Los Moc. | 86-97 | Obregon | |
| Feb.15: | Toros | 90-87 | Mazatlan | |
| Feb.14: | Toros | 102-79 | Mazatlan |
| 1/8 Finals | Q.Finals | Semis | Finals 2025 | Semis | Q.Finals | 1/8 Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nov.10: | Fuerza Re. | 84-74 | Diablos | |
| Nov.8: | Fuerza Re. | 75-90 | Diablos | |
| Nov.7: | Fuerza Re. | 100-83 | Diablos | |
| Nov.4: | Diablos | 78-87 | Fuerza Re. | |
| Nov.3: | Diablos | 75-96 | Fuerza Re. | |
| Oct.31: | Astros | 63-83 | Diablos | |
| Oct.30: | Fuerza Re. | 104-94 | Panteras | |
| Oct.30: | Astros | 66-77 | Diablos | |
| Oct.27: | Diablos | 68-69 | Astros | |
| Oct.27: | Panteras | 98-88 | Fuerza Re. | |
| Oct.26: | Diablos | 80-99 | Astros | |
| Oct.25: | Panteras | 72-94 | Fuerza Re. | |
| Oct.24: | Diablos | 84-82 | Astros | |
| Oct.24: | Panteras | 96-82 | Fuerza Re. | |
| Oct.21: | Astros | 98-71 | Diablos | |
| Oct.21: | Fuerza Re. | 89-77 | Panteras | |
| Oct.20: | Astros | 74-91 | Diablos | |
| Oct.20: | Fuerza Re. | 100-83 | Panteras | |
| Oct.17: | Diablos | 89-83 | Dorados | |
| Oct.17: | Soles | 75-82 | Panteras | |
| Oct.14: | Dorados | 65-81 | Diablos | |
| Oct.14: | Mineros | 73-86 | Fuerza Re. | |
| Oct.14: | Panteras | 83-88 | Soles | |
| Oct.13: | Dorados | 96-84 | Diablos | |
| Oct.13: | Halc.Xal. | 58-101 | Astros | |
| Oct.13: | Mineros | 88-85 | Fuerza Re. | |
| Oct.13: | Panteras | 104-99 | Soles | |
| Oct.10: | Astros | 93-71 | Halc.Xal. | |
| Oct.10: | Diablos | 78-86 | Dorados | |
| Oct.10: | Fuerza Re. | 86-81 | Mineros | |
| Oct.10: | Soles | 94-89 | Panteras | |
| Oct.9: | Soles | 71-79 | Panteras | |
| Oct.9: | Astros | 79-74 | Halc.Xal. | |
| Oct.9: | Diablos | 94-85 | Dorados | |
| Oct.9: | Fuerza Re. | 84-83 | Mineros | |
| Oct.6: | El Calor | 65-71 | Halc.Xal. | |
| Oct.3: | Panteras | 110-90 | Correcami. | |
| Oct.3: | Halc.Xal. | 69-70 | El Calor | |
| Oct.3: | Dorados | 94-91 | Gambusi. | |
| Oct.3: | Mineros | 109-86 | Santos | |
| Oct.2: | Dorados | 131-75 | Gambusi. | |
| Oct.2: | Halc.Xal. | 83-52 | El Calor | |
| Oct.2: | Mineros | 91-77 | Santos | |
| Oct.2: | Panteras | 89-75 | Correcami. | |
| Sep.27: | Fuerza Re. | 101-82 | Correcami. | |
| Sep.27: | Santos | 57-89 | Dorados | |
| Sep.27: | Mineros | 63-88 | Panteras | |
| Sep.27: | Abejas | 83-101 | Astros | |
| Sep.27: | Gambusi. | 104-85 | Freseros | |
| Sep.27: | Halc.Xal. | 63-75 | Soles | |
| Sep.27: | El Calor | 83-84 | Diablos | |
| Sep.26: | El Calor | 71-73 | Diablos | |
| Sep.26: | Santos | 93-83 | Dorados | |
| Sep.26: | Abejas | 91-105 | Astros | |
| Sep.26: | Halc.Xal. | 70-78 | Soles | |
| Sep.26: | Gambusi. | 84-78 | Freseros | |
| Sep.26: | Mineros | 87-73 | Panteras | |
| Sep.26: | Fuerza Re. | 113-86 | Correcami. | |
| Sep.21: | Fuerza Re. | 104-91 | Panteras | |
| Sep.20: | Fuerza Re. | 80-63 | Panteras | |
| Sep.20: | Dorados | 76-84 | Halc.Xal. | |
| Sep.20: | Diablos | 114-84 | Correcami. | |
| Sep.20: | Gambusi. | 88-93 | El Calor | |
| Sep.19: | Santos | 78-71 | Freseros | |
| Sep.19: | Dorados | 73-90 | Halc.Xal. | |
| Sep.19: | Gambusi. | 81-68 | El Calor | |
| Sep.19: | Mineros | 83-97 | Astros | |
| Sep.19: | Diablos | 105-80 | Correcami. | |
| Sep.18: | Abejas | 86-118 | Soles | |
| Sep.18: | Santos | 87-69 | Freseros | |
| Sep.18: | Mineros | 66-78 | Astros | |
| Sep.17: | Abejas | 83-90 | Soles | |
| Sep.14: | Soles | 92-60 | Mineros | |
| Sep.14: | El Calor | 90-60 | Santos | |
| Sep.14: | Astros | 100-88 | Fuerza Re. | |
| Sep.14: | Halc.Xal. | 86-88 | Abejas | |
| Sep.14: | Freseros | 66-92 | Dorados | |
| Sep.14: | Correcami. | 95-85 | Gambusi. | |
| Sep.14: | Panteras | 91-97 | Diablos | |
| Sep.13: | Soles | 93-75 | Mineros | |
| Sep.13: | Astros | 98-107 | Fuerza Re. | |
| Sep.13: | Halc.Xal. | 92-69 | Abejas | |
| Sep.13: | El Calor | 74-87 | Santos | |
| Sep.13: | Correcami. | 96-91 | Gambusi. | |
| Sep.13: | Freseros | 74-105 | Dorados | |
| Sep.13: | Panteras | 87-90 | Diablos | |
| Sep.9: | Dorados | 83-77 | El Calor | |
| Sep.9: | Gambusi. | 80-87 | Panteras | |
| Sep.9: | Santos | 86-83 | Correcami. | |
| Sep.9: | Freseros | 94-84 | Halc.Xal. | |
| Sep.9: | Mineros | 69-64 | Abejas | |
| Sep.9: | Diablos | 79-81 | Astros | |
| Sep.9: | Fuerza Re. | 102-81 | Soles | |
| Sep.8: | Santos | 85-87 | Correcami. | |
| Sep.8: | Freseros | 76-90 | Halc.Xal. | |
| Sep.8: | Gambusi. | 84-88 | Panteras | |
| Sep.8: | Dorados | 90-92 | El Calor | |
| Sep.8: | Mineros | 91-63 | Abejas | |
| Sep.8: | Diablos | 80-89 | Astros | |
| Sep.8: | Fuerza Re. | 91-97 | Soles | |
| Sep.4: | Correcami. | 85-96 | Dorados | |
| Sep.4: | El Calor | 104-64 | Freseros | |
| Sep.4: | Soles | 76-55 | Diablos | |
| Sep.4: | Abejas | 81-94 | Fuerza Re. | |
| Sep.4: | Halc.Xal. | 71-74 | Mineros | |
| Sep.4: | Astros | 84-74 | Gambusi. | |
| Sep.4: | Panteras | 96-65 | Santos | |
| Sep.3: | Correcami. | 87-77 | Dorados | |
| Sep.3: | El Calor | 91-83 | Freseros | |
| Sep.3: | Halc.Xal. | 80-72 | Mineros | |
| Sep.3: | Abejas | 66-100 | Fuerza Re. | |
| Sep.3: | Soles | 82-78 | Diablos | |
| Sep.3: | Astros | 100-76 | Gambusi. | |
| Sep.3: | Panteras | 87-83 | Santos | |
| Aug.27: | Astros | 89-67 | Abejas | |
| Aug.26: | Astros | 79-74 | Abejas | |
| Aug.24: | Fuerza Re. | 87-63 | Mineros | |
| Aug.24: | Diablos | 107-70 | Abejas | |
| Aug.23: | Fuerza Re. | 76-85 | Mineros | |
| Aug.23: | Dorados | 92-78 | Panteras | |
| Aug.23: | Diablos | 104-78 | Abejas | |
| Aug.22: | El Calor | 61-71 | Halc.Xal. | |
| Aug.22: | Santos | 71-94 | Astros | |
| Aug.22: | Gambusi. | 89-93 | Soles | |
| Aug.22: | Dorados | 86-67 | Panteras | |
| Aug.22: | Freseros | 86-87 | Correcami. | |
| Aug.21: | El Calor | 78-92 | Halc.Xal. | |
| Aug.21: | Gambusi. | 78-107 | Soles | |
| Aug.21: | Freseros | 85-101 | Correcami. | |
| Aug.21: | Santos | 79-93 | Astros | |
| Aug.17: | Halc.Xal. | 79-98 | Fuerza Re. | |
| Aug.16: | Astros | 81-76 | Dorados | |
| Aug.16: | Halc.Xal. | 96-97 | Fuerza Re. | |
| Aug.16: | Correcami. | 85-83 | El Calor | |
| Aug.12: | Soles | 81-78 | Astros | |
| Aug.15: | Correcami. | 84-83 | El Calor | |
| Aug.15: | Abejas | 94-95 | Gambusi. | |
| Aug.15: | Soles | 87-80 | Santos | |
| Aug.15: | Mineros | 85-92 | Diablos | |
| Aug.15: | Astros | 103-68 | Dorados | |
| Aug.15: | Panteras | 93-89 | Freseros | |
| Aug.14: | Soles | 86-81 | Santos | |
| Aug.14: | Abejas | 66-77 | Gambusi. | |
| Aug.14: | Mineros | 82-64 | Diablos | |
| Aug.14: | Panteras | 94-66 | Freseros | |
| Aug.10: | Dorados | 85-76 | Soles | |
| Aug.10: | Diablos | 97-91 | Fuerza Re. | |
| Aug.9: | Dorados | 83-88 | Soles | |
| Aug.9: | Diablos | 96-83 | Fuerza Re. | |
| Aug.9: | Correcami. | 88-89 | Halc.Xal. | |
| Aug.9: | Gambusi. | 95-99 | Mineros | |
| Aug.8: | El Calor | 96-93 | Panteras | |
| Aug.8: | Correcami. | 82-98 | Halc.Xal. | |
| Aug.8: | Gambusi. | 100-104 | Mineros | |
| Aug.8: | Freseros | 82-102 | Astros | |
| Aug.8: | Santos | 90-75 | Abejas | |
| Aug.7: | El Calor | 80-74 | Panteras | |
| Aug.7: | Santos | 87-91 | Abejas | |
| Aug.7: | Freseros | 66-82 | Astros | |
| Aug.5: | Abejas | 74-83 | Dorados | |
| Aug.4: | Abejas | 69-78 | Dorados | |
| Aug.3: | Soles | 88-67 | Freseros | |
| Aug.3: | Fuerza Re. | 99-79 | Gambusi. | |
| Aug.3: | Astros | 95-85 | El Calor | |
| Aug.3: | Halc.Xal. | 64-93 | Diablos | |
| Aug.3: | Mineros | 84-66 | Santos | |
| Aug.3: | Panteras | 95-73 | Correcami. | |
| Aug.2: | Fuerza Re. | 97-83 | Gambusi. | |
| Aug.2: | Mineros | 89-79 | Santos | |
| Aug.2: | Soles | 78-56 | Freseros | |
| Aug.2: | Astros | 94-78 | El Calor | |
| Aug.2: | Halc.Xal. | 81-72 | Diablos | |
| Aug.2: | Panteras | 100-87 | Correcami. | |
| Jul.29: | Correcami. | 69-91 | Astros | |
| Jul.29: | El Calor | 65-86 | Soles | |
| Jul.29: | Gambusi. | 89-79 | Diablos | |
| Jul.29: | Freseros | 61-78 | Abejas | |
| Jul.29: | Dorados | 95-82 | Mineros | |
| Jul.29: | Santos | 82-97 | Fuerza Re. | |
| Jul.29: | Panteras | 91-82 | Halc.Xal. | |
| Jul.28: | Correcami. | 80-90 | Astros | |
| Jul.28: | El Calor | 89-87 | Soles | |
| Jul.28: | Santos | 82-103 | Fuerza Re. | |
| Jul.28: | Gambusi. | 69-80 | Diablos | |
| Jul.28: | Freseros | 78-79 | Abejas | |
| Jul.28: | Dorados | 79-88 | Mineros | |
| Jul.28: | Panteras | 89-80 | Halc.Xal. | |
| Jul.24: | Halc.Xal. | 86-90 | Gambusi. | |
| Jul.24: | Mineros | 102-61 | Freseros | |
| Jul.24: | Astros | 84-76 | Panteras | |
| Jul.24: | Fuerza Re. | 86-87 | Dorados | |
| Jul.24: | Diablos | 124-71 | Santos | |
| Jul.23: | Halc.Xal. | 97-74 | Gambusi. | |
| Jul.23: | Soles | 102-74 | Correcami. | |
| Jul.23: | Mineros | 85-86 | Freseros | |
| Jul.23: | Diablos | 97-92 | Santos | |
| Jul.23: | Fuerza Re. | 76-68 | Dorados | |
| Jul.23: | Astros | 91-64 | Panteras | |
| Jul.22: | Abejas | 87-95 | El Calor | |
| Jul.22: | Soles | 94-78 | Correcami. | |
| Jul.21: | Abejas | 66-84 | El Calor | |
| Jul.19: | Dorados | 90-110 | Diablos | |
| Jul.19: | Astros | 90-83 | Halc.Xal. | |
| Jul.18: | El Calor | 69-82 | Mineros | |
| Jul.18: | Correcami. | 86-83 | Abejas | |
| Jul.18: | Santos | 90-96 | Gambusi. | |
| Jul.18: | Freseros | 86-82 | Fuerza Re. | |
| Jul.18: | Dorados | 88-72 | Diablos | |
| Jul.18: | Astros | 90-72 | Halc.Xal. | |
| Jul.18: | Panteras | 84-89 | Soles | |
| Jul.17: | Correcami. | 90-69 | Abejas | |
| Jul.17: | El Calor | 72-81 | Mineros | |
| Jul.17: | Santos | 100-86 | Gambusi. | |
| Jul.17: | Freseros | 69-96 | Fuerza Re. | |
| Jul.17: | Panteras | 93-106 | Soles | |
| Jul.13: | Fuerza Re. | 75-82 | El Calor | |
| Jul.13: | Diablos | 122-66 | Freseros | |
| Jul.12: | Fuerza Re. | 95-74 | El Calor | |
| Jul.12: | Diablos | 123-80 | Freseros | |
| Jul.12: | Gambusi. | 64-83 | Dorados | |
| Jul.11: | Abejas | 97-114 | Panteras | |
| Jul.11: | Gambusi. | 88-80 | Dorados | |
| Jul.11: | Halc.Xal. | 73-61 | Santos | |
| Jul.11: | Mineros | 86-94 | Correcami. | |
| Jul.10: | Soles | 75-71 | Astros | |
| Jul.10: | Halc.Xal. | 83-72 | Santos | |
| Jul.10: | Abejas | 103-98 | Panteras | |
| Jul.10: | Mineros | 97-93 | Correcami. | |
| Jul.6: | Diablos | 95-86 | El Calor | |
| Jul.5: | Dorados | 87-85 | Santos | |
| Jul.5: | Correcami. | 78-98 | Fuerza Re. | |
| Jul.5: | Diablos | 105-82 | El Calor | |
| Jul.4: | Freseros | 82-80 | Gambusi. | |
| Jul.4: | Panteras | 87-114 | Mineros | |
| Jul.4: | Soles | 95-83 | Halc.Xal. | |
| Jul.4: | Correcami. | 78-98 | Fuerza Re. | |
| Jul.4: | Dorados | 87-85 | Santos | |
| Jul.3: | Freseros | 62-82 | Gambusi. | |
| Jul.3: | Panteras | 103-105 | Mineros | |
| Jul.3: | Soles | 90-63 | Halc.Xal. |
| Mar.29: | Dorados | 87-88 | Apaches | |
| Mar.27: | Apaches | 118-112 | Dorados | |
| Mar.26: | Apaches | 101-76 | Dorados | |
| Mar.21: | Dorados | 97-110 | Apaches | |
| Mar.20: | Dorados | 120-108 | Apaches | |
| Mar.13: | Soles | 70-78 | Apaches | |
| Mar.12: | Soles | 85-80 | Apaches | |
| Mar.12: | Indios | 87-102 | Dorados | |
| Mar.8: | Dorados | 105-75 | Indios | |
| Mar.6: | Apaches | 124-119 | Soles | |
| Mar.7: | Dorados | 119-69 | Indios | |
| Mar.5: | Apaches | 99-88 | Soles | |
| Feb.28: | Indios | 83-94 | Apaches | |
| Feb.28: | Dorados | 118-82 | Mineros | |
| Feb.28: | Soles | 109-81 | Faraones | |
| Feb.27: | Faraones | 113-119 | Indios | |
| Feb.27: | Apaches | 79-88 | Dorados | |
| Feb.27: | Mineros | 75-95 | Soles | |
| Feb.24: | Indios | 94-107 | Soles | |
| Feb.21: | Apaches | 135-85 | Mineros | |
| Feb.21: | Soles | 127-102 | Faraones | |
| Feb.20: | Mineros | 109-102 | Faraones | |
| Feb.20: | Indios | 98-93 | Apaches | |
| Feb.17: | Dorados | 97-95 | Indios | |
| Feb.14: | Indios | 95-102 | Mineros | |
| Feb.14: | Faraones | 90-106 | Dorados | |
| Feb.14: | Apaches | 98-84 | Soles | |
| Feb.13: | Mineros | 97-108 | Dorados | |
| Feb.13: | Soles | 102-84 | Indios | |
| Feb.13: | Apaches | 127-77 | Faraones | |
| Feb.11: | Dorados | 98-73 | Soles | |
